Peugeot 308
| Markė | Peugeot |
| Modelis | 308 |
| Pirma registracija | 2024-11 |
| Registracijos šalis | Vokietija |
| Tech. apžiūra iki | 2028-10 |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Variklio darbinis tūris | 1.2 l |
| Variklio galingumas | 96 kW (129 AG) |
| Spalva | Žalia |
| Durų skaičius | 4/5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Rida | 19 910 km |
| VIN kodas | VR3FRHNS7RY619054 |
| SDK kodas | NFTPMKKN |
| CO2 | 131 g/km |
| Taršos mokestis | ~ 20.24 € |
Užpildykite savo duomenis ir gaukite finansavimo pasiūlymą.
Prenumeruokite naujienlaiškį, jeigu norite gauti naujienas ir specialius pasiūlymus.
Turite klausimų? Mes Jums padėsime. Užpildykite paraišką arba paskambinkite mums ir mes suteiksime paslaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir lūkeščius.
Mes galime Jums padėti išsirinkti mūsų pasiūloje turimą automobilį arba surasti automobilį pagal kliento pageidavimus.
Finansavimas | Naudojimo sąlygos | Privatumo politika | Slapukų politika
Mes naudojame slapukus, jog galėtume užtikrinti interneto tinklapio funkcionalumą.
© 2023 UAB „KUNIKOV“. Visos teisės saugomos.